热门关键词:
联系人:曹经理
            邮 箱:zhuoligk@163.com
            电 话:13181318406
            地 址:山东省济宁市国家高新技术产业园区
MT型聚氨酯弹性体梅花垫
产品用途:本标准适用于大型设备和各种机械缓冲作用于传动轴的联接。
扭 距:22.4—2500NM
磨 耗:< 0.05cm3 / 1.61km
产品硬度:95A ±5
标 准:GB5272-85
弹性体的正常温度为-40℃+90℃,允许的最高瞬时温度为120℃。弹性体的邵氏硬度为90-92shore。若需要传递更高扭矩,可选用硬度95、98shore的弹性体,弹性体耐磨,抗油、抗臭氧、抗老化、其耐水解性适合热带气候地区,由于具有很好的内部缓冲,能保护传动已受过载的影响
MT梅花型弹性联轴器缓冲垫 - 型号表:
| 型号 | 外径 | 内径 | 角直径 | 厚度 | 瓣数 | 克数 | 
| MT1 | 48 | 19 | 18 | 12 | 4 | 12 | 
| MT2 | 68 | 28 | 20 | 18 | 6 | 46 | 
| MT2* | 66 | 28 | 19 | 18 | 6 | 46 | 
| MT3 | 82 | 34 | 22 | 18 | 6 | 60 | 
| MT3* | 81 | 33.5 | 22 | 18 | 6 | 60 | 
| MT4 | 100 | 42 | 28 | 20 | 6 | 105 | 
| MT5 | 122 | 52 | 32 | 25 | 6 | 175 | 
| MT6 | 140 | 64 | 36 | 30 | 6 | 265 | 
| MT7 | 166 | 90 | 36 | 30 | 8 | 355 | 
| MT8 | 196 | 100 | 40 | 35 | 8 | 540 | 
| MT8* | 194 | 100 | 39 | 35 | 8 | 500 | 
| MT9 | 225 | 115 | 45 | 35 | 8 | 850 | 
| MT10 | 255 | 140 | 50 | 45 | 10 | 1300 | 
| MT10* | 155 | 150 | 45 | 45 | 10 | 1030 | 
| MT11 | 295 | 170 | 50 | 50 | 10 | 1560 | 
| MT12 | 356 | 215 | 56 | 55 | 12 | 2400 | 
| MT13 | 391 | 250 | 56 | 55 | 12 | 2650 | 
| YOX | 230 | 130 | * | 高44直径34 | 12 | * | 
| 非标 | 300 | 155 | * | 高50直径54 | 10 | * | 
| 非标 | 245 | 145 | * | 38 | 10 | * | 
| 非标650 | 356 | 208 | * | 高55直径55 | 12 | * | 
| 非标600 | 345 | 210 | * | 高60直径55 | 12 | * | 
| 非标600 | 340 | 210 | * | 高58直径56 | 12 | * | 
| 非标500 | 295 | 155 | * | 高50直径55 | 10 | * | 
| 非标400 | 225 | 125 | * | 高40直径33 | 12 | * | 
| 非标420 | 255 | 145 | * | 高45直径50 | 10 | * | 
| 非标 | 262 | 165 | * | 40 | 12 | * | 
| 非标 | 220 | 115 | * | 35 | 10 | * | 
注:*为非标制品
梅花垫是用联轴器中间起到减震、绝缘、缓冲传递扭矩之作用,不同材质和不同硬度的梅花垫传递的扭矩也不样,硬度越高传递的扭矩就越大。